TABELA DE MEDIDAS FEMININO |
P 36-42 |
M 44-52 |
G 54-60 |
BLAZER MANGA CURTA COM GOLA | 1,50 M | 1,80 M | 2,30 M |
BLAZER MANGA LONGA | 1,70 M | 2,00 M | 2,50 M |
CALÇA ALFAIATARIA | 1,20 M | 1,50 M | 2,00 M |
CALÇA CIGARRETE | 1,10 M | 1,40 M | 2,00 M |
CALÇA PANTALONA | 2,10 M | 2,30 M | 2,50 M |
CAMISETE OU CAMISA | 1,20 M | 1,50 M | 1,80 M |
MACACÃO CURTO | 1,80 M | 2,00 M | 2,50 M |
MACACÃO LONGO | 2,80 M | 3,00 M | 3,50 M |
MINI-SAIA | 0,60 CM | 0,80 CM | 1,20 M |
REGATA | 0,70 CM | 1,20 M | 1,50 M |
SAIA ENVELOPE | 1,00 M | 1,50 M | 1,80 M |
SAIA LÁPIS | 0,80 CM | 1,00 M | 1,50 M |
SAIA LONGA EVASÊ | 3,00 M | 3,50 M | 4,00 M |
SAIA LONGA EVASÊ (NO FIO RETO) | 2,00 M | 2,40 M | 3,00 M |
SAIA LONGA GODÊ | 3,00 M | 6,00 M | 6,00 M |
SAIA LONGA GODÊ DUPLO | 6,00 M | 6,00 M | 6,00 M |
SAIA LONGA RETA | 1,20 M | 1,80 M | 2,40 M |
SHORTS CURTO | 0,70 CM | 0,90 CM | 1,30 M |
CORPETE | 0,60 CM | 1,00 M | 1,30 M |
VESTIDO CURTO GODÊ | 2,00 M | 2,50 M | 3,00 M |
VESTIDO CURTO EVASÊ | 2,00 M | 2,20 M | 2,50 M |
VESTIDO LONGO EVASÊ | 6,00 M | 6,00 M | 6,00 M |
VESTIDO LONGO SEREIA | 3,00 M | 3,50 M | 5,00 M |
VESTIDO CURTO TUBINHO | 1,00 M | 1,50 M | 2,00 M |
VESTIDO CURTO TUBINHO C/ MANGA | 1,50 M | 2,00 M | 2,40 M |
Usamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa POLÍTICA DE PRIVACIDADE. .
Compra 100% Segura